Fs2ReMaster 랭킹
레벨
| 1 | 한 | Lv100 각성42 |
| 2 | 노닥 | Lv100 각성34 |
| 3 | 테제 | Lv100 각성32 |
| 4 | 짱꼴라 | Lv100 각성31 |
| 5 | 팔라딘 | Lv100 각성26 |
| 6 | 몽블리에 | Lv100 각성11 |
| 7 | 검성 | Lv100 각성9 |
| 8 | 님아템좀 | Lv100 각성2 |
| 9 | 짱깨 | Lv100 각성2 |
| 10 | 다크 | Lv100 각성1 |
| 11 | 누리 | Lv99 |
| 12 | 홍차남 | Lv99 |
| 13 | 녹차남 | Lv98 |
| 14 | 넌누구 | Lv97 |
| 15 | 와우포에버 | Lv93 |
| 16 | 서윤 | Lv90 |
| 17 | 활잡이 | Lv88 |
| 18 | 낙타 | Lv76 |
| 19 | 여름 | Lv66 |
| 20 | 백두 | Lv65 |
도전의 탑
| 1 | 노닥 | 75층 |
| 2 | 넌누구 | 55층 |
| 3 | 녹차남 | 50층 |
| 4 | 짱꼴라 | 50층 |
| 5 | 홍차남 | 32층 |
| 6 | 몽블리에 | 30층 |
| 7 | 테제 | 20층 |
| 8 | 님아템좀 | 11층 |
| 9 | 서윤 | 3층 |
대전 (이번 달)
| 아직 없음 |
업적 점수
| 1 | 한 | 510점 |
| 2 | 짱꼴라 | 460점 |
| 3 | 노닥 | 400점 |
| 4 | 테제 | 350점 |
| 5 | 팔라딘 | 340점 |
| 6 | 몽블리에 | 340점 |
| 7 | 검성 | 260점 |
| 8 | 님아템좀 | 210점 |
| 9 | 짱깨 | 180점 |
| 10 | 다크 | 140점 |
혈월 킬 (이번 주)
| 아직 없음 |
접속 (이번 달)
| 1 | 팔라딘 | 65시간 10분 |
| 2 | 테제 | 50시간 58분 |
| 3 | 넌누구 | 38시간 54분 |
| 4 | 노닥 | 35시간 19분 |
| 5 | 녹차남 | 34시간 26분 |
| 6 | 홍차남 | 33시간 23분 |
| 7 | 다크 | 32시간 30분 |
| 8 | 님아템좀 | 29시간 57분 |
| 9 | 여름 | 26시간 59분 |
| 10 | 짱깨 | 25시간 47분 |
접속 (전체)
| 1 | 팔라딘 | 65시간 10분 |
| 2 | 테제 | 50시간 58분 |
| 3 | 넌누구 | 38시간 54분 |
| 4 | 노닥 | 35시간 19분 |
| 5 | 녹차남 | 34시간 26분 |
| 6 | 홍차남 | 33시간 23분 |
| 7 | 다크 | 32시간 30분 |
| 8 | 님아템좀 | 29시간 57분 |
| 9 | 여름 | 26시간 59분 |
| 10 | 짱깨 | 25시간 47분 |
발록 레이드 기록
| 아직 없음 |
킹발록 레이드 기록
| 1 | 진 2026-11-09 | 8분 45초 |
드래곤 레이드 기록
| 1 | 짱꼴라, 몽블리에, 진, 팔라딘 2026-11-09 | 4분 39초 |
| 2 | 짱꼴라, 몽블리에, 진, 팔라딘 2026-11-09 | 4분 47초 |
| 3 | 팔라딘, 몽블리에, 짱꼴라, 노닥 2026-11-08 | 4분 55초 |
| 4 | 짱꼴라, 몽블리에, 진, 팔라딘 2026-11-09 | 5분 28초 |
| 5 | 몽블리에, 짱꼴라, 노닥, 팔라딘 2026-11-08 | 5분 40초 |
키메라 레이드 기록
| 1 | 님아템좀 2026-11-09 | 11분 02초 |
제커슨 친위대 레이드 기록
| 아직 없음 |
랭킹 보상
매달 1일: 대전 (이번 달 승리) 1~3위 · 레이드마다 그 달 가장 빠른 1~3위 (파티원 모두) · 접속 (이번 달) 1~3위 ― 우체통
정비 전 기록 (11월 6일 레벨 정비 전 · 만렙 150 시절)
발록 레이드 3분 35초 잠행, 제일마트, 한 (2026-10-24) · 3분 52초 제일마트, 다크 (2026-10-24) · 4분 16초 다크 (2026-10-19)
킹발록 레이드 3분 48초 제일마트, 한, 노닥 (2026-10-25) · 4분 53초 잠행, 제일마트, 한 (2026-10-24) · 5분 36초 다크 (2026-10-19)
드래곤 레이드 2분 49초 노닥, 한, 제일마트 (2026-10-27) · 3분 06초 한, 제일마트 (2026-10-29) · 3분 15초 한, 제일마트 (2026-10-29)
운영자 캐릭터는 빠져요 · 1분마다 새로